Na četné žádosti doplňujeme seznam výsledků BCI o nejrychlejší kola jednotlivých ročníků.
Nejrychlejší kolo | |||
2009 | Marek Krejčík | Black Ice Brno | 00:10:22,60 |
2010 | Mathieu Grandgirard | RB Austria | 00:10:01,11 |
2011 | Matěj Krupka | KSBM Praha | 00:09:52,00 |
2012 | Matěj Krupka | KSBM Praha | 00:09:21,56 |
2013 | Richard Kudělásek | bruslárna.cz | 00:09:25,90 |
2014 | Petr Hanák | bruslárna.cz | 00:10:25,00 |
Jedná se o čas na jedno kolo na inline bruslích na Masarykově okruhu v Brně, jehož délka činí 5403 m.