Na této stránce naleznete kromě pořadí v jednotlivých kategoriích i přehled všech jednotlivých časů (ve formě PDF přílohy dole na stránce). Z nich je patrné, že počet ujetých kol byl ve skutečnosti o 1 nižší, protože první průjezd časomíra vyhodnotila jako první kolo.
Nejrychleší kolo zajeli a současně tedy rekord okruhu společně drží Marek Krejčík a Martin Kuchař. Jeho hodnota je 10:22 min. Maximální rychlost ve sjezdu dle GPS měření Igora Zemana činila cca 63 km/h. Do výsledků časem doplníme i složení jednotlivých týmů.
----
Ztráty a nálezy: Po vybalení všeho vybavení ze závodu nám přebývá jedna varná konvice Scarlett a nerezový termohrnek Ginko Prim. Majitelé, přihlaste se. Zároveň se pohřešuje igelitka s teniskami New Balance.
----
Absolutní pořadí
| Pořadí | Název | Kola | Čas |
| 1. | Bratislava (Jaromír Ščepka, Sergej Fesenko, Vladimír Bystrianský, Peter Ambrus, Radoslav Cankov) |
27 | 5:05:46.263 |
| 2. | Gigasport ISC Team | 27 | 5:08:21.016 |
| 3. | Fila Black Ice Men | 27 | 5:14:05.122 |
| 4. | TJ Sokol Běchovice II-Praha | 27 | 5:15:34.104 |
| 5. | Fila Black Ice FBI | 26 | 5:09:37.062 |
| 6. | Anděl s.r.o. | 26 | 5:09:52.574 |
| 7. | Worker SSCO Team | 25 | 5:09:54.583 |
| 8. | Age unlimited | 25 | 5:14:05.494 |
| 9. | Pells Team | 23 | 5:07:47.925 |
| 10. | CZECH AND SLOVAK IN-LINE ACES | 23 | 5:09:49.737 |
| 11. | Fila Black Ice Girls 2 | 23 | 5:15:12.069 |
| 12. | Kokosy na sněhu | 22 | 5:06:51.056 |
| 13. | Choc Petr | 22 | 5:07:40.474 |
| 14. | Black ice women 1 | 22 | 5:07:51.291 |
| 15. | Ševčík Roman | 22 | 5:12:16.808 |
| 16. | CZECH AND SLOVAK IN-LINE ACES | 21 | 5:21:17.823 |
| 17. | BEER CLIMBING BRNO | 20 | 5:16:11.926 |
| 18. | Halahoj | 20 | 5:16:24.638 |
| 19. | Ledinský Rostislav | 19 | 5:08:46.109 |
| 20. | Baše Martin | 19 | 5:10:07.072 |
| 21. | Last Minute | 19 | 5:19:27.576 |
| 22. | Andresová Adriana | 18 | 5:13:12.618 |
| 23. | Vjezd povolen! | 18 | 5:20:34.556 |
| 24. | Celní úřad Olomouc | 17 | 5:10:39.729 |
| 25. | Balák Martin | 17 | 5:11:18.732 |
| 26. | Andres Tomáš | 17 | 5:21:11.694 |
| 27. | Michalka Vladimír | 16 | 5:06:27.352 |
| 28. | Soldánová Helena | 16 | 5:16:59.783 |
| 29. | Žáčková Martina | 15 | 5:06:01.384 |
| 30. | Mittner Ctibor | 15 | 5:06:01.555 |
| 31. | Polan Michal | 13 | 4:23:28.734 |
| 32. | Bujok Roland | 12 | 4:48:09.495 |
| 33. | Bortlová Marie | 11 | 5:11:50.038 |
| 34. | Kotenová Bohumila | 10 | 4:37:22.542 |
| 35. | Valíček Michal | 7 | 1:53:10.130 |
| 36. | Ouda Jan | 5 | 1:01:58.608 |
| 37. | Dočekal Vít | 4 | 1:35:20.019 |
| 38. | Urbánek František | 2 | 0:20:23.32 |
Kategorie Muži a smíšené týmy
| Pořadí | Název | Kola | Čas |
| 1. | Bratislava | 27 | 5:05:46.263 |
| 2. | Fila Black Ice Men | 27 | 5:14:05.122 |
| 3. | TJ Sokol Běchovice II-Praha | 27 | 5:15:34.104 |
| 4. | Anděl s.r.o. | 26 | 5:09:52.574 |
| 5. | Worker SSCO Team | 25 | 5:09:54.583 |
| 6. | Pells Team | 23 | 5:07:47.925 |
| 7. | Kokosy na sněhu | 22 | 5:06:51.056 |
| 8. | BEER CLIMBING BRNO | 20 | 5:16:11.926 |
| 9. | Vjezd povolen! | 18 | 5:20:34.556 |
Kategorie Ženy
| Pořadí | Název | Kola | Čas |
| 1. | Fila Black Ice Girls 2 | 23 | 5:15:12.069 |
| 2. | Black ice women 1 | 22 | 5:07:51.291 |
Kategorie Veteráni – muži
| Pořadí | Název | Kola | Čas |
| 1. | Gigasport ISC Team | 27 | 5:08:21.016 |
| 2. | Fila Black Ice FBI | 26 | 5:09:37.062 |
| 3. | Age unlimited | 25 | 5:14:05.494 |
| 4. | CZECH AND SLOVAK IN-LINE ACES | 23 | 5:09:49.737 |
| 5. | Last Minute | 19 | 5:19:27.576 |
Kategorie Veteráni – ženy
| Pořadí | Název | Kola | Čas |
| 1. | CZECH AND SLOVAK IN-LINE ACES | 21 | 5:21:17.823 |
Kategorie Firmy
| Pořadí | Název | Kola | Čas |
| 1. | Halahoj | 20 | 5:16:24.638 |
| 2. | Celní úřad Olomouc | 17 | 5:10:39.729 |
Kategorie Jednotlivci – muži
| Pořadí | Jméno | Ročník | Kola | Čas |
| 1. | Choc Petr | 1964 | 22 | 5:07:40.474 |
| 2. | Ševčík Roman | 1970 | 22 | 5:12:16.808 |
| 3. | Ledinský Rostislav | 1972 | 19 | 5:08:46.109 |
| 4. | Baše Martin | 1984 | 19 | 5:10:07.072 |
| 5. | Balák Martin | 1970 | 17 | 5:11:18.732 |
| 6. | Andres Tomáš | 1972 | 17 | 5:21:11.694 |
| 7. | Michalka Vladimír | 1961 | 16 | 5:06:27.352 |
| 8. | Mittner Ctibor | 1974 | 15 | 5:06:01.555 |
| 9. | Polan Michal | 1981 | 13 | 4:23:28.734 |
| 10. | Bujok Roland | 1973 | 12 | 4:48:09.495 |
| 11. | Valíček Michal | 1987 | 7 | 1:53:10.130 |
| 12. | Ouda Jan | 1982 | 5 | 1:01:58.608 |
| 13. | Dočekal Vít | 1954 | 4 | 1:35:20.019 |
| 14. | Urbánek František | 1954 | 2 | 0:20:23.325 |
Kategorie Jednotlivci – ženy
| Pořadí | Jméno | Ročník | Kola | Čas |
| 1. | Andresová Adriana | 1970 | 18 | 5:13:12.618 |
| 2. | Soldánová Helena | 1972 | 16 | 5:16:59.783 |
| 3. | Žáčková Martina | 1990 | 15 | 5:06:01.384 |
| 4. | Bortlová Marie | 1970 | 11 | 5:11:50.038 |
| 5. | Kotenová Bohumila | 1971 | 10 | 4:37:22.542 |
